Desa Kalibamamase
Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
Info Grafis APBDes Pemdes Kalibamamase Tahun Anggaran 2025

Kalibamamase Info - Sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran, maka setelah penetapan APBDes Desa wajib sosialisaikan Anggaran dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan memasang Banner / Baliho Transparansi APBDes yang dipasang didepan Kantor Desa dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk ke beberapa kanal social media desa dan website desa sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik.
Dengan di pasangnya infografis APBDes Tahun Anggara 2025 ini semoga masyarakat bisa memahami pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran 2025 meski dengan penyesuaian melalui beberapa Musdes dan Musdesus dampak dari Esiensi Anggaran oleh Presiden RI serta penyesuaian Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Luwu Terpilih 2025-2030,dan harapan Pemerintah Desa juga masyarakat ikut memantau hasil pekerjaan infrastruktur maupun kegiatan desa yang akan dilaksanakan nantinya,dan memberikan masukan jika ada hal-hal yang tidak di pahami maupun tidak sesuai peraturan yang ada dimana Pemerintah Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang akan selalu siap melayani warga desa dan masyarakat umum jika ada informasi yang belum lengkap terkait APBDes Tahun 2025 ini.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIBAMAMASETAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.410.787.180,00 | 704.378.913,00 | 706.408.267,00 | 49,93 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.014.459.000,00 | 608.675.400,00 | 405.783.600,00 | 60,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 23.713.180,00 | 8.045.513,00 | 15.667.667,00 | 33,93 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 372.615.000,00 | 87.658.000,00 | 284.957.000,00 | 23,53 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.410.787.180,00 | 704.378.913,00 | 706.408.267,00 | 49,93 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 320.129.000,00 | 80.181.600,00 | 239.947.400,00 | 25,05 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 43.200.000,00 | 10.950.000,00 | 32.250.000,00 | 25,35 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 228.000.000,00 | 57.000.000,00 | 171.000.000,00 | 25,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.129.000,00 | 1.281.600,00 | 3.847.400,00 | 24,99 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 43.800.000,00 | 10.950.000,00 | 32.850.000,00 | 25,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 36.144.000,00 | 13.000.000,00 | 23.144.000,00 | 35,97 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 24.144.000,00 | 10.000.000,00 | 14.144.000,00 | 41,42 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 12.000.000,00 | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 25,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 49.800.000,00 | 0,00 | 49.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 49.800.000,00 | 0,00 | 49.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 60.000.000,00 | 9.988.000,00 | 50.012.000,00 | 16,65 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 60.000.000,00 | 9.988.000,00 | 50.012.000,00 | 16,65 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 72.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 50,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 72.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 50,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 538.073.000,00 | 139.169.600,00 | 398.903.400,00 | 25,86 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 872.714.180,00 | 565.209.313,00 | 307.504.867,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 225.845.000,00 | 0,00 | 225.845.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 225.845.000,00 | 0,00 | 225.845.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -225.845.000,00 | 0,00 | -225.845.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 646.869.180,00 | 565.209.313,00 | 81.659.867,00 | |||||
Baliho Outdoor Kantor Desa



Sutikno
03 September 2025 16:44:37
Masa jabatan bpd yg benar 6 tahun apa 8 tahun...